※ Ctrl + F 찾기 기능으로 원하는 국가를 쉽게 찾을 수 있습니다.
(단위:원/초, 부가가치세 포함)| 순번 | 국가명 및 지역명 | 국가명 및 지역명 (Eng) |
요금 (원/초당) |
|---|---|---|---|
| 1 | 일본 | JAPAN | 4.62 |
| 2 | 중국 | CHINA | 1.27 |
| 3 | 베트남 | VIETNAM | 2.75 |
| 4 | 미얀마 | MYANMAR | 9.57 |
| 5 | 홍콩 | HONG_KONG | 3.3 |
| 6 | 싱가포르 | SINGAPORE | 2.2 |
| 7 | 대만 | TAIWAN | 2.86 |
| 8 | 인도네시아 | INDONESIA | 1.98 |
| 9 | 필리핀 | PHILIPPINES | 4.21 |
| 10 | 말레이시아 | MALAYSIA | 1.87 |
| 11 | 태국 | THAILAND | 1.38 |
| 12 | 몽골 | MONGOLIA | 2.04 |
| 13 | 마카오 | MACAU | 1.93 |
| 14 | 브루나이 | BRUNEI | 1.93 |
| 15 | 캄보디아 | CAMBODIA | 1.93 |
| 16 | 라오스 | LAOS | 1.93 |
| 17 | 미국 | USA | 1.43 |
| 18 | 캐나다 | CANADA | 1.43 |
| 19 | 알래스카(미국령) | US_ALASKA | 2.09 |
| 20 | 하와이(미국령) | US_HAWAII | 2.09 |
| 21 | 폴리네시아(프랑스령) | FRENCH_POLYNESIA | 20.68 |
| 22 | 뉴칼레도니아 | NEW_CALEDONIA | 20.68 |
| 23 | 니우에 | NIUE | 20.68 |
| 24 | 마샬 군도 | MARSHALL | 20.68 |
| 25 | 사모아(미국령) | AMERICAN_SAMOA | 20.68 |
| 26 | 세인트피에르미켈론 | ST_PIERRE | 20.68 |
| 27 | 남극 | ANTARCTICA | 20.68 |
| 28 | 웰리스푸투나 | WALLIS_FUTUNA | 20.68 |
| 29 | 코코스 | COCOS | 20.68 |
| 30 | 크리스마스 군도 | CHRISTMAS | 20.68 |
| 31 | 토켈라우 제도 | TOKELAU | 20.68 |
| 32 | 마이크로네시아 | MICRONESIA | 20.68 |
| 33 | 파푸아뉴기니 | PAPUA_NEW_GUINEA | 20.68 |
| 34 | 나우루 | NAURU | 20.68 |
| 35 | 바누아투 | VANUATU | 20.68 |
| 36 | 서사모아 | WESTERN_SAMOA | 20.68 |
| 37 | 솔로몬제도 | SOLOMON | 20.68 |
| 38 | 키리바시 | KIRIBATI | 20.68 |
| 39 | 투발루 | TUVALU_ELLICE | 20.68 |
| 40 | 피지 | FIJI | 20.68 |
| 41 | 쿡제도 | COOK | 20.68 |
| 42 | 통가 | TONGA | 20.68 |
| 43 | 팔라우 | PALAU | 20.68 |
| 44 | 호주 | AUSTRALIA | 4.73 |
| 45 | 뉴질랜드 | NEW_ZEALAND | 5.83 |
| 46 | 괌 | US_GUAM | 5.17 |
| 47 | 사이판 | US_SAIPAN | 5.17 |
| 48 | 영국 | UK | 4.95 |
| 49 | 프랑스 | FRANCE | 3.41 |
| 50 | 독일 | GERMANY | 4.51 |
| 51 | 이탈리아 | ITALY | 9.13 |
| 52 | 네덜란드 | NETHERLANDS | 8.03 |
| 53 | 스위스 | SWITZERLAND | 8.03 |
| 54 | 스페인 | SPAIN | 8.03 |
| 55 | 스웨덴 | SWEDEN | 8.03 |
| 56 | 그리스 | GREECE | 7.04 |
| 57 | 덴마크 | DENMARK | 7.04 |
| 58 | 키프로스 | CYPRUS | 7.04 |
| 59 | 오스트리아 | AUSTRIA | 7.04 |
| 60 | 포르투갈 | PORTUGAL | 7.04 |
| 61 | 노르웨이 | NORWAY | 7.04 |
| 62 | 그린랜드 | GREENLAND | 9.46 |
| 63 | 벨기에 | BELGIUM | 9.46 |
| 64 | 아이슬랜드 | ICELAND | 9.46 |
| 65 | 아일랜드 | IRELAND | 9.46 |
| 66 | 페로제도 | FAROE | 9.46 |
| 67 | 룩셈부르크 | LUXEMBOURG | 7.48 |
| 68 | 모나코 | MONACO | 7.48 |
| 69 | 필란드 | FINLAND | 7.48 |
| 70 | 산마리노 | SAN_MARINO | 7.48 |
| 71 | 리히텐슈타인 | LIECHTENSTEIN | 10.89 |
| 72 | 안도라 | ANDORRA | 10.89 |
| 73 | 지브롤터 | GIBRALTAR | 10.89 |
| 74 | 몰타 | MALTA | 10.89 |
| 75 | 터키 | TURKEY | 10.89 |
| 76 | 불가리아 | BULGARIA | 8.58 |
| 77 | 체코 | CZECH | 8.58 |
| 78 | 헝가리 | HUNGARY | 8.58 |
| 79 | 에스토니아 | ESTONIA | 4.29 |
| 80 | 슬로바키아 | SLOVAKIA | 4.29 |
| 81 | 폴란드 | POLAND | 4.29 |
| 82 | 카자흐스탄 | KAZAKHSTAN | 4.29 |
| 83 | 우즈베키스탄 | UZBEKISTAN | 2.97 |
| 84 | 라트비아 | LATVIA | 2.97 |
| 85 | 리투아니아 | LITHUANIA | 2.97 |
| 86 | 보스니아 | BOSNIA | 2.97 |
| 87 | 세르비아-몬테네그로 | SERBIA_MONTENEGRO | 2.97 |
| 88 | 슬로베니아 | SLOVENIA | 2.97 |
| 89 | 알바니아 | ALBANIA | 2.97 |
| 90 | 크로아티아 | CROATIA | 2.97 |
| 91 | 조지아 | GEORGIA | 2.97 |
| 92 | 체우타 | SPAIN_CEUTA | 2.97 |
| 93 | 루마니아 | ROMANIA | 4.4 |
| 94 | 마케도니아 | MACEDONIA | 4.4 |
| 95 | 몰도바 | MOLDOVA | 4.4 |
| 96 | 벨라루스 | BELARUS | 4.4 |
| 97 | 아르메니아 | ARMENIA | 4.4 |
| 98 | 아제르바이잔 | AZERBAIJAN | 4.4 |
| 99 | 우크라이나 | UKRAINE | 4.4 |
| 100 | 투르크메니스탄 | TURKMENISTAN | 4.4 |
| 101 | 키르기즈스탄 | KYRGYZSTAN | 4.4 |
| 102 | 타지키스탄 | TAJIKISTAN | 4.4 |
| 103 | 러시아 | RUSSIA | 3.63 |
| 104 | 파키스탄 | PAKISTAN | 2.75 |
| 105 | 방글라데시 | BANGLADESH | 2.42 |
| 106 | 인도 | INDIA | 2.42 |
| 107 | 몰디브 | MALDIVES | 3.65 |
| 108 | 스리랑카 | SRI_LANKA | 3.65 |
| 109 | 부탄 | BHUTAN | 3.65 |
| 110 | 네팔 | NEPAL | 3.65 |
| 111 | 이란 | IRAN | 7.37 |
| 112 | 사우디아라비아 | SAUDI_ARABIA | 7.37 |
| 113 | 아랍에미레이트 | UAE | 6.38 |
| 114 | 레바논 | LEBANON | 7.37 |
| 115 | 바레인 | BAHRAIN | 7.37 |
| 116 | 시리아 | SYRIA | 7.37 |
| 순번 | 국가명 및 지역명 | 국가명 및 지역명 (Eng) |
요금 (원/초당) |
|---|---|---|---|
| 117 | 오만 | OMAN | 7.37 |
| 118 | 요르단 | JORDAN | 7.37 |
| 119 | 이라크 | IRAQ | 7.37 |
| 120 | 이스라엘 | ISRAEL | 7.37 |
| 121 | 카타르 | QATAR | 7.37 |
| 122 | 쿠웨이트 | KUWAIT | 7.37 |
| 123 | 팔레스타인 | PALESTINE | 7.37 |
| 124 | 예멘 | YEMEN | 7.37 |
| 125 | 아프가니스탄 | AFGHANISTAN | 7.37 |
| 126 | 브라질 | BRAZIL | 7.81 |
| 127 | 아르헨티나 | ARGENTINA | 7.81 |
| 128 | 멕시코 | MEXICO | 6.05 |
| 129 | 버진군도(미국령) | US_VIRGIN | 7.48 |
| 130 | 안틸레스(네덜란드령) | NETHERLANDS_ANTILLES | 7.48 |
| 131 | 푸에르토리코 | PUERTO_RICO | 7.48 |
| 132 | 하이티 | HAITI | 7.48 |
| 133 | 우루과이 | URUGUAY | 7.48 |
| 134 | 코스타리카 | COSTA_RICA | 7.48 |
| 135 | 과들루프 | GUADELOUPE | 7.48 |
| 136 | 버뮤다 | BERMUDA | 7.48 |
| 137 | 버진제도(영국령) | BRITISH_VIRGIN | 7.48 |
| 138 | 볼리비아 | BOLIVIA | 7.48 |
| 139 | 아루바 | ARUBA | 7.48 |
| 140 | 엘살바도르 | EL_SALVADOR | 7.48 |
| 141 | 칠레 | CHILE | 7.48 |
| 142 | 케이만제도 | CAYMAN | 7.48 |
| 143 | 콜롬비아 | COLOMBIA | 7.48 |
| 144 | 마르티니크섬 | FRENCH_MARTINIQUE | 7.48 |
| 145 | 파라과이 | PARAGUAY | 9.9 |
| 146 | 가이아나 | GUYANA | 9.9 |
| 147 | 부룬디 | BURUNDI | 9.9 |
| 148 | 과테말라 | GUATEMALA | 9.9 |
| 149 | 그레나다 | GRENADA | 9.9 |
| 150 | 니카라과 | NICARAGUA | 9.9 |
| 151 | 도미니카연방 | DOMINICA | 9.9 |
| 152 | 도미니카 공화국 | DOMINICAN_REPUBLIC | 9.9 |
| 153 | 몬트세라트섬 | MONTSERRAT | 9.9 |
| 154 | 바베이도스 | BARBADOS | 9.9 |
| 155 | 바하마 | BAHAMAS | 9.9 |
| 156 | 베네수엘라 | VENEZUELA | 9.9 |
| 157 | 벨리즈 | BELIZE | 9.9 |
| 158 | 세인트루시아 | ST_LUCIA | 9.9 |
| 159 | 세인트빈센트그레나딘 | ST_VINCENT_GRENADINES | 9.9 |
| 160 | 세인트킷츠네비스 | ST_KITTS_NEVIS | 9.9 |
| 161 | 안귈라 | ANGUILLA | 9.9 |
| 162 | 앤티가 | ANTIGUA | 9.9 |
| 163 | 에콰도르 | ECUADOR | 9.9 |
| 164 | 온두라스 | HONDURAS | 9.9 |
| 165 | 자메이카 | JAMAICA | 9.9 |
| 166 | 쿠바 | CUBA | 9.9 |
| 167 | 턱스케이코스군도 | TURKS_CAICOS | 9.9 |
| 168 | 트리니다드토바고 | TRINIDAD_TOBAGO | 9.9 |
| 169 | 페루 | PERU | 9.9 |
| 170 | 포클랜드제도 | FALKLAND | 9.9 |
| 171 | 기아나(프랑스령) | FRENCH_GUIANA | 9.9 |
| 172 | 파나마 | PANAMA | 9.9 |
| 173 | 수리남 | SURINAME | 9.9 |
| 174 | 가나 | GHANA | 11.22 |
| 175 | 가봉 | GABON | 11.22 |
| 176 | 남아프리카공화국 | SOUTH_AFRICA | 11.22 |
| 177 | 리비아 | LIBYA | 11.22 |
| 178 | 말라위 | MALAWI | 11.22 |
| 179 | 보츠와나 | BOTSWANA | 11.22 |
| 180 | 스와질랜드 | SWAZILAND | 11.22 |
| 181 | 알제리 | ALGERIA | 11.22 |
| 182 | 앙골라 | ANGOLA | 11.22 |
| 183 | 중앙아프리카공화국 | CENTRAL_AFRICAN | 11.22 |
| 184 | 짐바브웨 | ZIMBABWE | 11.22 |
| 185 | 레위니옹섬 | REUNION | 11.22 |
| 186 | 모리타니아 | MAURITANIA | 10.67 |
| 187 | 감비아 | GAMBIA | 10.67 |
| 188 | 나미비아 | NAMIBIA | 10.67 |
| 189 | 라이베리아 | LIBERIA | 10.67 |
| 190 | 레소토 | LESOTHO | 10.67 |
| 191 | 모로코 | MOROCCO | 10.67 |
| 192 | 모리셔스 | MAURITIUS | 10.67 |
| 193 | 부루키나파소 | BURKINA_FASO | 10.67 |
| 194 | 수단 | SUDAN | 10.67 |
| 195 | 잠비아 | ZAMBIA | 10.67 |
| 196 | 카메룬 | CAMEROON | 10.67 |
| 197 | 카보베르데 | CAPE_VERDE | 10.67 |
| 198 | 콩고 | CONGO | 10.67 |
| 199 | 콩고 민주공화국 | CONGO_DEM | 10.67 |
| 200 | 튀니지아 | TUNISIA | 10.67 |
| 201 | 기니아 | GUINEA | 10.67 |
| 202 | 기니비사우 | GUINEA_BISSAU | 10.67 |
| 203 | 니제르 | NIGER | 10.67 |
| 204 | 르완다 | RWANDA | 10.67 |
| 205 | 아이보리코스트 | IVORY_COAST | 10.67 |
| 206 | 세네갈 | SENEGAL | 10.67 |
| 207 | 세이셸 | SEYCHELLES | 10.67 |
| 208 | 상투메프린시페 | SAO_TOME_PRINCIPE | 19.36 |
| 209 | 카나리군도 | SPAIN_CANARY | 19.36 |
| 210 | 디에고 가르시아 | DIEGO_GARCIA | 19.36 |
| 211 | 모잠비크 | MOZAMBIQUE | 19.36 |
| 212 | 베넹 | BENIN | 19.36 |
| 213 | 세인트헬레나 | ST_HELENA | 19.36 |
| 214 | 에리트레아 | ERITREA | 19.36 |
| 215 | 적도 기니아 | EQUATORIAL_GUINEA | 19.36 |
| 216 | 지부티 | DJIBOUTI | 19.36 |
| 217 | 케냐 | KENYA | 19.36 |
| 218 | 코모로 | COMOROS | 19.36 |
| 219 | 이집트 | EGYPT | 19.36 |
| 220 | 나이지리아 | NIGERIA | 19.36 |
| 221 | 마다가스카르 | MADAGASCAR | 19.36 |
| 222 | 말리 | MALI | 19.36 |
| 223 | 소말리아 | SOMALIA | 19.36 |
| 224 | 시에라리온 | SIERRA_LEONE | 19.36 |
| 225 | 어센션군도 | ASCENSION | 19.36 |
| 226 | 탄자니아 | TANZANIA | 19.36 |
| 227 | 동티모르 | EAST_TIMOR | 19.36 |
| 228 | 에티오피아 | ETHIOPIA | 19.36 |
| 229 | 우간다 | UGANDA | 19.36 |
| 230 | 차드 | CHAD | 19.36 |
| 231 | 토고 | TOGO | 19.36 |
※ Ctrl + F 찾기 기능으로 원하는 국가를 쉽게 찾을 수 있습니다.
(단위:원/초, 부가가치세 포함)| 대역 | 국가명 및 지역명 | 국가명 및 지역명 (Eng) |
요금 (원/초당) |
분당 환산요금 (원) |
20분 기본제공으로 통화가능시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일본 | JAPAN | 11.3 | 678 | 3분 6초 |
| 2 | 중국 | CHINA | 1.8 | 108 | 20분 |
| 3 | 베트남 | VIETNAM | 22.1 | 1,326 | 1분 36초 |
| 4 | 미얀마 | MYANMAR | 21 | 1,260 | 1분 42초 |
| 5 | 홍콩 | HONG_KONG | 16.3 | 978 | 2분 12초 |
| 6 | 싱가포르 | SINGAPORE | 16.3 | 978 | 2분 12초 |
| 7 | 대만 | TAIWAN | 15.8 | 948 | 2분 12초 |
| 8 | 인도네시아 | INDONESIA | 18 | 1,080 | 2분 |
| 9 | 필리핀 | PHILIPPINES | 18.8 | 1,128 | 1분 54초 |
| 10 | 말레이시아 | MALAYSIA | 17.2 | 1,032 | 2분 |
| 11 | 태국 | THAILAND | 1.8 | 108 | 20분 |
| 12 | 몽골 | MONGOLIA | 1.8 | 108 | 20분 |
| 13 | 라오스 | LAOS | 14.2 | 852 | 2분 30초 |
| 마카오 | MACAU | 14.2 | 852 | 2분 30초 | |
| 브루나이 | BRUNEI | 14.2 | 852 | 2분 30초 | |
| 캄보디아 | CAMBODIA | 14.2 | 852 | 2분 30초 | |
| 14 | 미국 | USA | 1.8 | 108 | 20분 |
| 15 | 캐나다 | CANADA | 1.8 | 108 | 20분 |
| 16 | 알래스카(미국령) | US_ALASKA | 13 | 780 | 2분 42초 |
| 하와이(미국령) | US_HAWAII | 13 | 780 | 2분 42초 | |
| 17 | 나우루 | NIUE | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 |
| 남극 | ANTARCTICA | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 | |
| 노르폭섬 | NORFOLK ISLANDS | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 | |
| 뉴칼레도니아 | NEW_CALEDONIA | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 | |
| 니우에 | NIUE | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 | |
| 마샬 군도 | MARSHALL | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 | |
| 마이크로네시아 | MICRONESIA | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 | |
| 바누아투 | VANUATU | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 | |
| 사모아(미국령) | AMERICAN_SAMOA | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 | |
| 서사모아 | WESTERN_SAMOA | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 | |
| 솔로몬제도 | SOLOMON | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 | |
| 세인트피에르미켈론 | ST_PIERRE | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 | |
| 웰리스푸투나 | WALLIS_FUTUNA | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 | |
| 쿡제도 | COOK | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 | |
| 키리바시 | KIRIBATI | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 | |
| 타히티섬 | TAHITI ISLAND | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 | |
| 통가 | TONGA | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 | |
| 투발루 | TUVALU_ELLICE | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 | |
| 파푸아뉴기니 | PAPUA_NEW_GUINEA | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 | |
| 팔라우 | PALAU | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 | |
| 피지 | FIJI | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 | |
| 동티모르 | EAST_TIMOR | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 | |
| 코코스 | COCOS | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 | |
| 크리스마스 군도 | CHRISTMAS | 19.6 | 1,176 | 1분 48초 | |
| 18 | 호주 | AUSTRALIA | 18.1 | 1,086 | 1분 54초 |
| 19 | 뉴질랜드 | NEW_ZEALAND | 17.6 | 1,056 | 2분 |
| 20 | 괌 | US_GUAM | 17.5 | 1,050 | 2분 |
| 사이판 | US_SAIPAN | 17.5 | 1,050 | 2분 | |
| 21 | 영국 | UK | 16.6 | 996 | 2분 6초 |
| 저지섬(영국령) | JERSEY ISLAND | 16.6 | 996 | 2분 6초 | |
| 22 | 프랑스 | FRANCE | 15.7 | 942 | 2분 12초 |
| 23 | 독일 | GERMANY | 15.7 | 942 | 2분 12초 |
| 24 | 이탈리아 | ITALY | 15.7 | 942 | 2분 12초 |
| 25 | 네덜란드 | NETHERLANDS | 20 | 1,200 | 1분 48초 |
| 스웨덴 | SWEDEN | 20 | 1,200 | 1분 48초 | |
| 스위스 | SWITZERLAND | 20 | 1,200 | 1분 48초 | |
| 스페인 | SPAIN | 20 | 1,200 | 1분 48초 | |
| 26 | 그리스 | GREECE | 20.3 | 1,218 | 1분 42초 |
| 노르웨이 | NORWAY | 20.3 | 1,218 | 1분 42초 | |
| 덴마크 | DENMARK | 20.3 | 1,218 | 1분 42초 | |
| 키프로스 | CYPRUS | 20.3 | 1,218 | 1분 42초 | |
| 아조레스섬 | AZORES ISLAND | 20.3 | 1,218 | 1분 42초 | |
| 오스트리아 | AUSTRIA | 20.3 | 1,218 | 1분 42초 | |
| 포르투갈 | PORTUGAL | 20.3 | 1,218 | 1분 42초 | |
| 마데이라 | MADEIRA | 20.3 | 1,218 | 1분 42초 | |
| 27 | 그린랜드 | GREENLAND | 20.3 | 1,218 | 1분 42초 |
| 벨기에 | BELGIUM | 20.3 | 1,218 | 1분 42초 | |
| 아이슬랜드 | ICELAND | 20.3 | 1,218 | 1분 42초 | |
| 아일랜드 | IRELAND | 20.3 | 1,218 | 1분 42초 | |
| 페로제도 | FAROE | 20.3 | 1,218 | 1분 42초 | |
| 28 | 룩셈부르크 | LUXEMBOURG | 20.3 | 1,218 | 1분 42초 |
| 모나코 | MONACO | 20.3 | 1,218 | 1분 42초 | |
| 바티칸시티 | VATICAND CITY | 20.3 | 1,218 | 1분 42초 | |
| 산마리노 | SAN_MARINO | 20.3 | 1,218 | 1분 42초 | |
| 필란드 | FINLAND | 20.3 | 1,218 | 1분 42초 | |
| 29 | 리히텐슈타인 | LIECHTENSTEIN | 20.3 | 1,218 | 1분 42초 |
| 몰타 | MALTA | 20.3 | 1,218 | 1분 42초 | |
| 안도라 | ANDORRA | 20.3 | 1,218 | 1분 42초 | |
| 지브롤터 | GIBRALTAR | 20.3 | 1,218 | 1분 42초 | |
| 터키 | TURKEY | 20.3 | 1,218 | 1분 42초 | |
| 30 | 불가리아 | BULGARIA | 21.2 | 1,272 | 1분 36초 |
| 체코 | CZECH | 21.2 | 1,272 | 1분 36초 | |
| 헝가리 | HUNGARY | 21.2 | 1,272 | 1분 36초 | |
| 31 | 슬로바키아 | SLOVAKIA | 21.2 | 1,272 | 1분 36초 |
| 에스토니아 | ESTONIA | 21.2 | 1,272 | 1분 36초 | |
| 카자흐스탄 | KAZAKHSTAN | 21.2 | 1,272 | 1분 36초 | |
| 폴란드 | POLAND | 21.2 | 1,272 | 1분 36초 | |
| 32 | 그루지아 | GRUZIYA | 21.6 | 1,296 | 1분 36초 |
| 라트비아 | LATVIA | 21.6 | 1,296 | 1분 36초 | |
| 리투아니아 | LITHUANIA | 21.6 | 1,296 | 1분 36초 | |
| 몬테네그로 | MONTENEGRO | 21.6 | 1,296 | 1분 36초 | |
| 보스니아 | BOSNIA | 21.6 | 1,296 | 1분 36초 | |
| 세르비아 | SERBIA | 21.6 | 1,296 | 1분 36초 | |
| 슬로베니아 | SLOVENIA | 21.6 | 1,296 | 1분 36초 | |
| 알바니아 | ALBANIA | 21.6 | 1,296 | 1분 36초 | |
| 우즈베키스탄 | UZBEKISTAN | 21.6 | 1,296 | 1분 36초 | |
| 유고 | YUGOSLAVIA | 21.6 | 1,296 | 1분 36초 | |
| 코소보 | KOSOVO | 21.6 | 1,296 | 1분 36초 | |
| 크로아티아 | CROATIA | 21.6 | 1,296 | 1분 36초 | |
| 33 | 루마니아 | ROMANIA | 20.1 | 1,206 | 1분 42초 |
| 마케도니아 | MACEDONIA | 20.1 | 1,206 | 1분 42초 | |
| 몰도바 | MOLDOVA | 20.1 | 1,206 | 1분 42초 | |
| 벨라루스 | BELARUS | 20.1 | 1,206 | 1분 42초 | |
| 아르메니아 | ARMENIA | 20.1 | 1,206 | 1분 42초 | |
| 아제르바이잔 | AZERBAIJAN | 20.1 | 1,206 | 1분 42초 | |
| 우크라이나 | UKRAINE | 20.1 | 1,206 | 1분 42초 | |
| 키르기즈스탄 | KYRGYZSTAN | 20.1 | 1,206 | 1분 42초 | |
| 타지키스탄 | TAJIKISTAN | 20.1 | 1,206 | 1분 42초 | |
| 투르크메니스탄 | TURKMENISTAN | 20.1 | 1,206 | 1분 42초 | |
| 34 | 러시아 | RUSSIA | 30.1 | 1,806 | 1분 6초 |
| 35 | 파키스탄 | PAKISTAN | 35.1 | 2,106 | 1분 |
| 36 | 방글라데시 | BANGLADESH | 32.5 | 1,950 | 1분 6초 |
| 37 | 인도 | INDIA | 32.5 | 1,950 | 1분 6초 |
| 38 | 네팔 | NEPAL | 31.5 | 1,890 | 1분 6초 |
| 스리랑카 | SRI_LANKA | 31.5 | 1,890 | 1분 6초 | |
| 부탄 | BHUTAN | 31.5 | 1,890 | 1분 6초 | |
| 몰디브 | MALDIVES | 31.5 | 1,890 | 1분 6초 | |
| 39 | 이란 | IRAN | 24.6 | 1,476 | 1분 24초 |
| 40 | 사우디아라비아 | SAUDI_ARABIA | 24.6 | 1,476 | 1분 24초 |
| 41 | 아랍에미레이트 | UAE | 24.6 | 1,476 | 1분 24초 |
| 42 | 레바논 | LEBANON | 24.6 | 1,476 | 1분 24초 |
| 바레인 | BAHRAIN | 24.6 | 1,476 | 1분 24초 | |
| 시리아 | SYRIA | 24.6 | 1,476 | 1분 24초 | |
| 예멘 | YEMEN | 24.6 | 1,476 | 1분 24초 | |
| 오만 | OMAN | 24.6 | 1,476 | 1분 24초 | |
| 요르단 | JORDAN | 24.6 | 1,476 | 1분 24초 | |
| 이라크 | IRAQ | 24.6 | 1,476 | 1분 24초 | |
| 이스라엘 | ISRAEL | 24.6 | 1,476 | 1분 24초 | |
| 카타르 | QATAR | 24.6 | 1,476 | 1분 24초 | |
| 쿠웨이트 | KUWAIT | 24.6 | 1,476 | 1분 24초 | |
| 아프가니스탄 | AFGHANISTAN | 24.6 | 1,476 | 1분 24초 | |
| 43 | 브라질 | BRAZIL | 25 | 1,500 | 1분 24초 |
| 44 | 아르헨티나 | ARGENTINA | 25 | 1,500 | 1분 24초 |
| 45 | 멕시코 | MEXICO | 25 | 1,500 | 1분 24초 |
| 46 | 과들루프 | GUADELOUPE | 25 | 1,500 | 1분 24초 |
| 안틸레스(네덜란드령) | NETHERLANDS_ANTILLES | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 마르티니크섬 | FRENCH_MARTINIQUE | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 바스테르(프랑스령서인도제도) | BASSETERRE | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 버뮤다 | BERMUDA | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 버진군도(미국령) | US_VIRGIN | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 보나이러(네덜란드령안틸레스) | BONAIRE | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 볼리비아 | BOLIVIA | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 사바(네델란드령안틸레스) | SABA | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 생마르탱(프랑스령서인도제도) | SAINT MARTIN | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 생바르텔르미(프랑스령서인도제도) | SAINT-BARTHELEMY | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 신트마르탱(네델란드령안틸레스) | SINT MAARTEN | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 신트외스타시우스(네델란드령안틸레스) | SINT EUSTATIUS | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 아루바 | ARUBA | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 하이티 | HAITI | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 엘살바도르 | EL_SALVADOR | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 영국령버진군도 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 우루과이 | URUGUAY | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 칠레 | CHILE | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 케이만제도 | CAYMAN | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 코스타리카 | COSTA_RICA | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 콜롬비아 | COLOMBIA | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 퀴라소(네델란드령안틸레스) | CURACAO | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 푸에르토리코 | PUERTO_RICO | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 프랑스령 서인도제도 | WEST INDIES IS. | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 47 | 가이아나 | GUYANA | 25 | 1,500 | 1분 24초 |
| 과테말라 | GUATEMALA | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 그레나다 | GRENADA | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 니카라과 | NICARAGUA | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 도미니카연방 | DOMINICA | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 도미니카 공화국 | DOMINICAN_REPUBLIC | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 몬트세라트섬 | MONTSERRAT | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 바베이도스 | BARBADOS | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 바하마 | BAHAMAS | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 베네수엘라 | VENEZUELA | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 벨리즈 | BELIZE | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 세이트루시아 | ST_LUCIA | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 세인트빈센트그레나딘 | ST_VINCENT_GRENADINES | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 세인트킷츠네비스 | ST_KITTS_NEVIS | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 안귈라 | ANGUILLA | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 앤티가 | ANTIGUA | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 에콰도르 | ECUADOR | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 온두라스 | HONDURAS | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 자메이카 | JAMAICA | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 쿠바 | CUBA | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
| 턱스케이코스군도 | TURKS_CAICOS | 25 | 1,500 | 1분 24초 | |
